City of Benton Harbor
FY 2008/2009 Proposed Budget
General Fund Millage Rates
Millage Rates
Purpose of Millage 2007/2008   Proposed 2008/09   Mills   Percent
General Operating 17.9512 17.7178                (0.23) -1.30%
Public Improvements 1.6103 1.5893                (0.02) -1.30%
Debt Service 1.6103 1.5893                (0.02) -1.30%
Pension (Charter) 0.8049 0.7944                (0.01) -1.30%
Pension (Court Order) 1.3888 1.3888 (0.00) 0.00%
Library 2.7847 2.7484                (0.04) -1.30%
Dial A Ride 1.0064   0.9933                  (0.01)   -1.30%
Total City Millage 27.1566   26.8213                  (0.34)                  (0.08)